| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 10:19 | 10:36 | 16 分鐘 |
2 | 08:32 | 10:00 | 88 分鐘 | |
3 | 2024-11-14 | 16:32 | 19:00 | 148 分鐘 |
4 | 15:11 | 16:21 | 71 分鐘 | |
5 | 14:00 | 14:42 | 42 分鐘 | |
6 | 10:07 | 10:50 | 43 分鐘 | |
7 | 08:36 | 09:41 | 64 分鐘 | |
8 | 2024-11-13 | 15:42 | 19:04 | 202 分鐘 |
9 | 13:41 | 14:11 | 31 分鐘 | |
10 | 10:43 | 11:19 | 36 分鐘 | |
11 | 2024-11-12 | 08:31 | 08:48 | 17 分鐘 |
12 | 2024-11-11 | 15:28 | 17:27 | 119 分鐘 |
13 | 13:59 | 14:52 | 54 分鐘 | |
14 | 13:55 | 13:55 | 0 分鐘 | |
15 | 13:36 | 13:41 | 5 分鐘 | |
16 | 13:29 | 13:32 | 4 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 17:58 | 18:44 | 46 分鐘 |
18 | 15:26 | 15:48 | 22 分鐘 | |
19 | 13:29 | 14:49 | 80 分鐘 | |
20 | 10:47 | 12:02 | 75 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1784512.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. |